
普通会员

¥31.00/公斤
| 厂家 | 美国杜邦 |
|---|---|
| 规格 | 25KG/包 |
| 级别 | 一级 |
| 名称 | PA66 |
| 牌号 | 101F |
| 颜色 | 本色 |
| 用途 | 连接器 滑轮 齿轮 汽车部件 |
| 用途级别 | 注塑 |
| 特性级别 | 标准级 |
| 总体描述 | |
|---|---|
| 材料状态 | 流通,正常 |
| 特性 | 高滑动;耐磨 |
| 用途 | 电气/电子应用领域;齿轮 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 物性数据来源 | |
| 形态 | 粒子 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | DAM | g/cm? | ASTM D792 | |
| 密度 | DAM | g/cm? | ASTM D792 | |
| 吸水率 | DAM,24hr | % | ASTM D570 | |
| 模具收缩性 | DAM | % | 无 |
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 抗张强度 | DAM | MPa | ASTM D638 | |
| 抗张强度 | 50%RH | MPa | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | DAM | % | ASTM D638 | |
| 断裂伸长率 | 50%RH | % | ASTM D638 | |
| 弯曲模量 | DAM | MPa | ASTM D790 | |
| 弯曲模量 | 50%RH | MPa | ASTM D790 | |
| 抗张强度 | 断裂,DAM | MPa | ASTM D732 | |
| 屈服伸长率 | DAM | % | ASTM D638 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | DAM,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电常数 | DAM,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 体积电阻率 | DAM | ohms·cm | ASTM D257 | |
| 表面电阻率 | DAM | ohms | ASTM D257 | |
| 耗散因数 | DAM,10^2Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | DAM,10^3Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | DAM,10^6Hz | 无 | ASTM D150 | |
| 介电强度 | DAM,1.6 mm | kV/mm | ASTM D150 | |
| 介电强度 | DAM,3.2 mm | kV/mm | ASTM D149 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | DAM,0.45MPa | °C | ASTM D648 | |
| 热变形温度 | DAM,1.8MPa | °C | ASTM D648 | |
| 熔融温度 | DAM | °C | ASTM D3418 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | DAM | J/m | ASTM D256 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 50%RH | J/m | ASTM D256 |
¥88.00/公斤
¥45.00/公斤
¥26.55/公斤
¥80.00/公斤
¥1.00/公斤
¥3785.00/公斤
¥8.36/公斤
¥10.00/公斤
¥4500.00/公斤
¥110.00/公斤
本网页所展示的有关【101F 杜邦尼龙66 注塑级 汽车部件 连接器 齿轮 电动工具配件】的信息/图片/参数等由的会员【 上海翊鼎塑料有限公司 】提供,由智能装备网会员【 上海翊鼎塑料有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【101F 杜邦尼龙66 注塑级 汽车部件 连接器 齿轮 电动工具配件】有关的信息/图片/价格等及提供 【101F 杜邦尼龙66 注塑级 汽车部件 连接器 齿轮 电动工具配件】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)