
型电机配套电机软启动 面议
浙江风电行业用 SVG 面议
浙江10KV 6KV SVG静 面议
浙江高压直挂式 SVG 面议
江苏10KV可控硅软启动 面议
江苏10KV高压固态软起 面议
普通会员

型电机配套电机软启动 面议
浙江风电行业用 SVG 面议
浙江10KV 6KV SVG静 面议
浙江高压直挂式 SVG 面议
江苏10KV可控硅软启动 面议
江苏10KV高压固态软起 面议 ¥25.00/个
¥1800.00/个
¥24.00/个
¥950.00/个
¥380.00/个
¥75.00/个
| 额定电压 | 1224364860110220 380 |
|---|---|
| 品牌 | 施耐德Schneider |
| 型号 | LC2-F150 |
一、LC1系列交流接触器(以下简称接触器),主要用于交流50Hz或60Hz,交流电压至660V(690V),在AC-3使用类别下工作电压为380V时,额定工作电流至170A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热继电器组合成磁力起动器以保护可能发生过负荷的电路,接触器适宜于频繁地起动和控制交流电动机。LC1-F115 LC1-F150 LC1-F185 LC1-F225 LC1-F265 LC1-F330 LC1-F400 LC1-F500 LC1-F630 LC1-F800 LC1-F780 LC1-F1400 LC1-F1700 LC1-F2100 LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 LC1D115 LC1D150 LC1D170LC1D205LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620等系列规格齐全,现货供应。LC1D12 380v LC1D18 LC1D25 LC1D32 本接触器和LC1、LC2、LP1、LP2、CJX4-D具有相同功能相应规格可等同相互使用。是CJ0、CJ10等老产品理想的更换代产品。LC1D12 380v
二、正常工作条件和安装条件LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620 LC1D25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周围空气温度为:-5℃~+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃;高品质LC1D65施耐德接触器 热销产品 2、海拔:不超过2000m;LC1D38 浙江厂家供应LC1D40 施耐德交流接触器 3、大气条件:在+40℃时大气相对温度不超过50%,在较低温度下可以比较高的相对湿度,最湿月的平均最低温度不超过+25℃, 该月的月平均最大相对湿度不超过90%。并考虑因温度变化发生在产品上凝露; 4、污染等级:3级;LC1D32 施耐德LC1D115交流接触器 特价优质供应 5、安装类别:Ⅲ类;LC1D系列三极接触器LC1D80施耐德接触器 优质施耐德产品 6、安装条件:安装面与垂直面倾斜度不超过±5°;LC1D25 LC1D32 浙江乐清厂家生产供应施耐德LC1D205交流接触器 7、冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。施耐德LC1D115交流接触器 特价优质供应 8、安装方式:接触器除用螺钉安装外,还可用35mm,型标准卡轨安装。交流操作40-95可用35 mm或75mm卡轨安装; 注:直流操作40-95只能用75mm卡轨,115-170有专用卡轨安装。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、结构特征LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、接触器为防护式,动作结构为直动式,触头为双断点,具有体积小,重量轻、功耗低、寿命长、安全可靠等特点; 2、接触器可组成机械可逆联锁磁力起动器,星三角减压起动器,还可根据用户选用增加辅助触头组、空气延时头等组合多种派生系列产品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、技术参数LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38 LC1D40 LC1D50 LC1D65 LC1D80 LC1D95 LC1D115 LC1D150 LC1D170 LC1D205 LC1D245 LC1D300 LC1D410 LC1D475 LC1D620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、接触器的主要技术性能指标见表 浙江厂家供应LC1D50 施耐德交流接触器 LC1D170 2、接触器线圈电压为交流24V、36V、48V、110V、220V、380V、直流12V、24V、48V、110V、220V; 注:特殊电压规格可以同本公司协商定做。LC1D38 浙江厂家供应LC1D40 施耐德交流接触器 3、动作特性:交流吸合电压:85-110%Us。释放电压:20-75%Us;直流吸合电压85-110%Us,释放电压:10-75%Us。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接触器的辅助触头及辅助触头组 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、安装是使用及维护 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安装前应检查有关的技术数据(如额定电压、电流、操作频率等是否符合要求)。 2、安装时,应该按规定条件安装,接触器线圈的接线端子A1符合应朝上方,符合人的视觉习惯。 3、对有金属安装底板的接触器要妥善接地。LC1D18 高品质LC1D65施耐德接触器 热销产品 4、接线端螺钉应拧紧,检查接线正确无误后,应在主触头不带电情况下,先使吸引线圈通电分合数次,试验动作可靠后,才能投入使用。 5、使用时如发现有不正常噪音,可能是铁芯极面上有污物,请擦净极面。 6、使用中,应定期检查产品各部件,要求可动部位不卡住,紧固件无松脱,零部件如有损坏,应及时更换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¥26.00/个
¥20.00/个
¥125.00/个
¥9.20/个
¥35.00/个
¥2811.00/个
¥1.20/个
面议
¥285.00/个
面议
本网页所展示的有关【供应施耐德SchneiderLC2-F150可逆联锁接触器LC2-F150】的信息/图片/参数等由的会员【 乐清市沃恩电气有限公司 】提供,由智能装备网会员【 乐清市沃恩电气有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【供应施耐德SchneiderLC2-F150可逆联锁接触器LC2-F150】有关的信息/图片/价格等及提供 【供应施耐德SchneiderLC2-F150可逆联锁接触器LC2-F150】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)