
德国Werma 84008500 面议
FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/PCS
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/PCS
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/PCS
weidmuller魏德米勒 面议
weidmuller魏德米勒 面议
Staubli史陶比尔 不锈 面议
Staubli史陶比尔 不锈 面议
Staubli史陶比尔 气动 面议
普通会员

德国Werma 84008500 面议
FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/PCS
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/PCS
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/PCS
weidmuller魏德米勒 面议
weidmuller魏德米勒 面议
Staubli史陶比尔 不锈 面议
Staubli史陶比尔 不锈 面议
Staubli史陶比尔 气动 面议 ¥0.48/PCS
¥0.37/PCS
¥0.44/PCS
¥0.46/PCS
¥0.34/PCS
¥0.55/PCS
FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间 ¥0.55/PCS
专业生产商 1.0间距 28p 安防用FPC ¥0.57/PCS
东莞连接器 双接触后锁式 触摸屏0.3 ¥0.85/PCS
电脑平板用 zif连接器 15p 1.2高 双 ¥0.40/PCS
FPC电子连接器 进口材料 0.5间距 16 ¥0.44/PCS
1.2厚 8pin FPC柔性连接器 后锁式 ¥0.36/PCS
东莞连接器座子 触摸屏用 6p FPC/FF ¥0.28/PCS
后锁式FPC/FFC电子连接器生产 矩形 ¥1.03/PCS
深圳 端子镀金 电子连接器 车载用连 ¥0.34/PCS
车载导航/DVD用zif 电子连接器插座 ¥0.46/PCS | 芯数 | 27PIN |
|---|---|
| 针数 | 27PIN |
| 订货号 | FPC连接器 |
| 物料编号 | FPC连接器 |
| 最小包装数 | 1.5k |
| 绝缘体材质 | LCP |
| 种类 | FFC/FPC |
| 工作频率 | 低频 |
| 应用范围 | 汽车 |
| 接口类型 | ZIF |
| 形状 | 条形 |
| 线长 | 28.05(mm) |
| 制作工艺 | 注塑 |
| 特性 | 阻火/阻燃 |
| 接触件材质 | 磷青铜 |
| 品牌 | 钿威 |
| 型号 | 8.04A0.027200 FPC/FFC 连接器 |
| 加工定制 | 否 |
FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27针 后锁上下接触 连接器

FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27针 后锁上下接触 连接器

FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27针 后锁上下接触 连接器

FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27针 后锁上下接触 连接器
FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27针 后锁上下接触 连接器

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
¥38.50/PCS
¥50.00/PCS
¥26.00/PCS
¥22.00/PCS
¥0.96/PCS
¥2700.00/PCS
¥36.50/PCS
¥27300.00/PCS
¥16.00/PCS
¥24.67/PCS
本网页所展示的有关【FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27p 后锁上下接触 连接器】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳市钿威科技有限公司 】提供,由智能装备网会员【 深圳市钿威科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27p 后锁上下接触 连接器】有关的信息/图片/价格等及提供 【FPC连接器生产厂商 进口材料 1.0间距27p 后锁上下接触 连接器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)