
日本OHM ELECTRIC OA 面议
BHN 1.5-XX-7.62-11PL ¥0.50/个
FOOCONN端子 连接器 s 面议
汽车连接器DJ623-J4.8 ¥0.03/个
SAK(JXB)-70EN 接线端 ¥10.00/个
KANGBAZ/康霸子 口碑 ¥1.00/个
KANGBAZ/康霸子品牌2. ¥0.10/个
供应KUMKUM连接器 ¥11.00/个
USLKG(UK)-5JD 接地接 ¥2.20/个
普通会员

日本OHM ELECTRIC OA 面议
BHN 1.5-XX-7.62-11PL ¥0.50/个
FOOCONN端子 连接器 s 面议
汽车连接器DJ623-J4.8 ¥0.03/个
SAK(JXB)-70EN 接线端 ¥10.00/个
KANGBAZ/康霸子 口碑 ¥1.00/个
KANGBAZ/康霸子品牌2. ¥0.10/个
供应KUMKUM连接器 ¥11.00/个
USLKG(UK)-5JD 接地接 ¥2.20/个 ¥0.10/个
¥20.00/个
¥16.00/个
¥4.80/个
¥2.70/个
¥0.12/个
08CPT-B-2A,JST连接器 ¥1.25/个
31380-1100,MOLEX/莫仕连接器 ¥8.60/个
SUHR-03V-S-B,JST连接器 ¥0.42/个
132015-0065,ITT/埃梯梯连接器、接 ¥11.50/个
19433-0001,MOLEX/莫仕连接器 ¥8.80/个
52271-0879,MOLEX/莫仕连接器 ¥0.65/个
PHNR-03C-H,JST连接器 ¥0.08/个
192990-2490 ITT端子,汽车连接器 ¥0.88/个
1928404745,BOSCH/博世连接器、胶 ¥5.00/个
AMP/TE178803-7,汽车连接器-护套; ¥5.70/个 | 材质 | 磷青铜 |
|---|---|
| 产地 | 进口 |
| 产品认证 | ISO9001 |
| 读卡类型 | MS |
| 工作频率 | 见详细说明 |
| 接口类型 | n |
| 类型 | 压接端子 |
| 特性 | 连接 |
| 线长 | N(mm) |
| 芯数 | n |
| 形状 | 条形 |
| 应用范围 | 工业 |
| 针数 | n |
| 种类 | 压接端子 |
| 绝缘体材质 | 铜 |
| 接触件材质 | 磷青铜 |
| 支持卡数 | n |
| 品牌 | MOLEX 莫仕 |
| 型号 | 50212-8000 |
| 加工定制 | 否 |
| 型号 | 库存量 | 品牌 |
| 54200308 | 7000 | MOLEX |
| 340815002 | 4000 | MOLEX |
| 43650-0200 | 1000 | MOLEX |
| 53398-0271 | 4900 | MOLEX |
| 500075-0517 | 4000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 02-06-1101 | 18000 | MOLEX |
| 50148-8000 | 12000 | MOLEX |
| 522130211 | 5400 | MOLEX |
| 501488000 | 12000 | MOLEX |
| 522130211 | 2700 | MOLEX |
| 436500200 | 3927 | MOLEX |
| 51117-1605 | 80 | MOLEX |
| 51115-1601 | 40 | MOLEX |
| 5016462600 | 1000 | MOLEX |
| 3900-0081 | 4000 | MOLEX |
| 5051511201 | 10000 | MOLEX |
| 5051510501 | 20000 | MOLEX |
| 643231039 | 5000 | MOLEX |
| 334710201 | 1400 | MOLEX |
| 15060141 | 4000 | MOLEX |
| 3900-0183 | 6000 | MOLEX |
| 533750310 | 20000 | MOLEX |
| 533750410 | 20000 | MOLEX |
| 33472-2006 | 936 | MOLEX |
| 33472-2006 | 936 | MOLEX |
| 348240124 | 520 | MOLEX |
| 5023510600 | 500 | MOLEX |
| 5023510200 | 500 | MOLEX |
| 0009930300 | 4000 | MOLEX |
| 08-50-0105 | 10000 | MOLEX |
| 26605030 | 2500 | MOLEX |
| 39-00-0065 | 18000 | MOLEX |
| 39012080 | 5000 | MOLEX |
| 39012080/39-01-2080 | 5000 | MOLEX |
| 390-2180 | 8000 | MOLEX |
| 39012080 | 5000 | MOLEX |
| 39012080/39-01-2080 | 5000 | MOLEX |
| 39-01-2180/39012180 | 6000 | MOLEX |
| 39-00-0065/39000065 | 6000 | MOLEX |
| 33000-0001 | 5000 | MOLEX |
| 0350211160 | 2000000 | MOLEX |
| 0950-1041 | 1000 | MOLEX |
| 0870-1031 | 24000 | MOLEX |
| 09-50-1041 | 1000 | MOLEX |
| 08-70-1031 | 10000 | MOLEX |
| 981920001 | 2500 | MOLEX |
| 51128-1601 | 500 | MOLEX |
| 50212-8000 | 12000 | MOLEX |
| 50212-8000 | 12000 | MOLEX |
| 50212-8000 | 48000 | MOLEX |
| 51090-0400 | 1000 | MOLEX |
| 51090-0400 | 1000 | MOLEX |
| 56134-9000 | 10800 | MOLEX |
| 64322-1019 | 12000 | MOLEX |
| 5601240101 | 1310 | MOLEX |
| 5601230200 | 655 | MOLEX |
| 5601250200 | 1310 | MOLEX |
| 64322-1019 | 12000 | MOLEX |
| 5601230200 | 1500 | MOLEX |
| 50147-8000 | 206 | MOLEX |
| 52266-0211 | 203 | MOLEX |
| 51065-0600 | 1000 | MOLEX |
| 50212-8000 | 1000 | MOLEX |
| 501647-1000 | 36000 | MOLEX |
| 34959-0380 | 1400 | MOLEX |
| 34959-0381 | 1400 | MOLEX |
| 105017-1001 | 14000 | MOLEX |
| 35748-0410 | 8040 | MOLEX |
| 35965-0292 | 4020 | MOLEX |
| 35965-9220 | 4020 | MOLEX |
| 33472-1201 | 378 | MOLEX |



¥2.00/个
¥45.00/个
¥688.00/个
¥0.20/个
¥3.38/个
¥0.04/个
¥0.22/个
¥0.03/个
¥0.35/个
¥0.03/个
本网页所展示的有关【MOLEX 莫仕50212-8000,汽车连接器-端子;大量MOLEX 莫仕原装库存】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳市煌盛达科技有限公司 】提供,由智能装备网会员【 深圳市煌盛达科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【MOLEX 莫仕50212-8000,汽车连接器-端子;大量MOLEX 莫仕原装库存】有关的信息/图片/价格等及提供 【MOLEX 莫仕50212-8000,汽车连接器-端子;大量MOLEX 莫仕原装库存】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)