
FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/个
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/个
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/个
普通会员

FX105Z02F102KN-H推拉 ¥106.00/个
FX105T02C122JN-HJ1推 ¥106.00/个
FX1031Z02F052B4N-H防 ¥106.00/个 ¥3.60/个
¥0.78/个
¥4.00/个
¥10.50/个
¥0.96/个
¥0.46/个
67068-8000,MOLEX/莫仕连接器 ¥1.90/个
44133-1600,MOLEX/莫仕连接器 ¥1.60/个
ZMR-02,JST连接器 ¥0.18/个
MG641238-5,KET连接器 ¥0.56/个
7283-7023-10,YAZAKI/矢崎连接器、 ¥3.80/个
6195-0009,SUMITOMO/住友连接器 ¥3.52/个
15326863,DELPHI/德尔福连接器 ¥3.20/个
AMP/TE178803-7,汽车连接器-护套; ¥5.70/个
BM07B-SRSS-TB,JST连接器 ¥0.22/个
1928403874,BOSCH/博世连接器 ¥1.80/个 | 形状 | 条形 |
|---|---|
| 应用范围 | 工业 |
| 接触件材质 | 硅 |
| 品牌 | ITT |
| 型号 | 192990-2490 |
| 加工定制 | 否 |
| 型号 | 库存量 | 品牌 |
| 121668-0035 | 500 | ITT |
| 132015-0066 | 600 | ITT |
| 132015-0065 | 600 | ITT |
| 132004-111 | 100 | ITT |
| 132000-003 | 100 | ITT |
| 132016-000 | 100 | ITT |
| 192990-2520 | 3000 | ITT |
| 192990-2480 | 3000 | ITT |
| 192900-0583 | 100 | ITT |
| 192900-0343 | 700 | ITT |
| 192900-0344 | 100 | ITT |
| 192900-0000 | 3000 | ITT |
| 192900-0437 | 200 | ITT |
| 192900-0458 | 400 | ITT |
| 192900-0000 | 3000 | ITT |
| 192900-0683 | 600 | ITT |
| 121667-0023 | 5000 | ITT |
| 192922-1450 | 1 | ITT |
| 121668-0222 | 5000 | ITT |
| 192900-0392 | 1000 | ITT |
| 121668-0125 | 3000 | ITT |
| 192900-0383 | 20 | ITT |
| 192900-0072 | 50 | ITT |
| 192900-0078 | 50 | ITT |
| 121668-0002 | 3000 | ITT |
| 192900-0057 | 50 | ITT |
| 192900-0353 | 50 | ITT |
| 192900-0055 | 100 | ITT |
| 121668-0102 | 100 | ITT |
| 192990-2540 | 3000 | ITT |
| 132015-0068 | 100 | ITT |
| 192900-0431 | 100 | ITT |
| 192900-0075 | 100 | ITT |
| 192991-0648 | 100 | ITT |
| 132015-0067 | 100 | ITT |
| 132006-113 | 500 | ITT |
| 132000-106 | 100 | ITT |
| 132002-000 | 100 | ITT |
| 132015-0067 | 100 | ITT |
| 086-0068-000 | 400 | ITT |
| 192990-2520 | 3000 | ITT |
| 192922-1460 | 140 | ITT |
| 132000-003 | 3000 | ITT |
| 132008-000 | 600 | ITT |
| 132004-000 | 600 | ITT |
| 132124-000 | 100 | ITT |
| 132015-0071 | 100 | ITT |
| 121583-0025 | 100 | ITT |
| 058-8578-103 | 400 | ITT |
| 052-8509-004 | 100 | ITT |
| 121668-0255 | 20000 | ITT |
| 317-1399-000 | 700 | ITT |
| 192900-0458 | 600 | ITT |
| 192990-2530 | 3000 | ITT |
| 192900-0074 | 100 | ITT |
| 192900-0256 | 100 | ITT |
| 132015-0066 | 12000 | ITT |
| 132015-0076 | 12000 | ITT |
| 121583-0018 | 100 | ITT |
| 192900-0425 | 100 | ITT |
| 192900-2530 | 3000 | ITT |
| 132015-0074 | 100 | ITT |
| 192900-0000 | 1600 | ITT |
| 121668-0002 | 3000 | ITT |
| 192900-0567 | 20 | ITT |
| 121668-0002 | 100 | ITT |
| 192900-0072 | 20 | ITT |
| 086-0068-000 | 400 | ITT |
| 086-0069-000 | 400 | ITT |
| J2CE3221-20-002 | 1000 | ITT |
| 132015-0076 | 100 | ITT |
| 132015-0075 | 100 | ITT |
| 192990-2490 | 3000 | ITT |
| 192990-2530 | 3000 | ITT |
| 052-0097-000 | 500 | ITT |
| 121583-0052 | 500 | ITT |
| 192900-0458 | 1000 | ITT |
| 192900-0683 | 1000 | ITT |
| 192900-0683 | 300 | ITT |
| 192900-0000 | 9000 | ITT |
| 121583-0019 | 1000 | ITT |
| 058-8578-102 | 1000 | ITT |
| 192900-0344 | 1000 | ITT |
| 192900-0458 | 1000 | ITT |
| 192900-0437 | 1000 | ITT |
| 192990-2490 | 60000 | ITT |
| 192900-0437 | 515 | ITT |

¥20.99/个
¥2.10/个
¥20.00/个
¥60.00/个
¥23.70/个
¥1.62/个
¥1.30/个
¥16.00/个
¥165000.00/个
¥66.00/个
本网页所展示的有关【192990-2490 ITT端子,汽车连接器】的信息/图片/参数等由的会员【 深圳市煌盛达科技有限公司 】提供,由智能装备网会员【 深圳市煌盛达科技有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【192990-2490 ITT端子,汽车连接器】有关的信息/图片/价格等及提供 【192990-2490 ITT端子,汽车连接器】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)