
水下机器人推进器润滑 面议
机器人谐波减速机润滑 面议
机器人线缆润滑脂厂家 面议
机器人油封弹簧润滑脂 面议
机器人灵巧手润滑脂厂 面议
机器人关节减速箱润滑 面议
机器人回转关节轴承润 面议
机器人平衡缸氮气弹簧 面议
机器人中空手腕润滑脂 面议
普通会员

水下机器人推进器润滑 面议
机器人谐波减速机润滑 面议
机器人线缆润滑脂厂家 面议
机器人油封弹簧润滑脂 面议
机器人灵巧手润滑脂厂 面议
机器人关节减速箱润滑 面议
机器人回转关节轴承润 面议
机器人平衡缸氮气弹簧 面议
机器人中空手腕润滑脂 面议 ¥999.00/件
¥999.00/件
¥999.00/件
¥999.00/件
¥3500.00/件
¥270.00/件
WP151L 德国绍尔SAUER船用空压机配 ¥999.00/件
WP60 南京压缩机股份有限公司船舶空 ¥73500.00/件
XW150 斯贝利SPERRE船舶空压机配件 ¥888.00/件
MH-111 松原船舶空压机配件 ¥999.00/件
HV2/200 斯贝利船用空压机配件 ¥999.00/件
W80 HATLAPA哈特拉帕船舶空压机备件 ¥999.00/件
H-274 田边TANABE船用空压机连杆 ¥999.00/件
HV2/210 斯贝利船舶压缩机备件 ¥888.00/件
WP45L 德国绍尔SAUER空压机备件 ¥999.00/件
WP65L 德国绍尔Sauer Compressors船 ¥999.00/件 产品介绍船用活塞式压缩机(水冷式)
型号 | 排气压力(MPa) | 级数 | 转速(50Hz) | 转速 | 容积流量(m3/h) | 轴功率 |
| 冷却水需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP60 | 3.0 | 2 | 870 | 50 | 10 | 11 | 15 | 1282×600×1120 | |
970 | 54 | 13 | 15 | 16 | |||||
1170 | 68 | 14.5 | 15 | 19 | |||||
1450 | 84 | 18 | 18.5 | 24 | |||||
WP110 | 3.0 | 2 | 870 | 81 | 18 | 18.5 | 25 | 1425×840×1370 | |
970 | 91 | 20 | 22 | 27 | |||||
1170 | 110 | 24 | 30 | 33 | |||||
WP120 | 3.0 | 2 | 970 | 100 | 17 | 18.5 | 35 | 1600×740×1220 | |
1170 | 120 | 21 | 22 | 40 | |||||
1450 | 160 | 26 | 30 | 50 | |||||
1750 | 180 | 31 | 37 | 60 | |||||
WP135 | 3.0 | 2 | 870 | 106 | 21 | 22 | 29 | 1425×840×1370 | |
970 | 118 | 23.5 | 30 | 32 | |||||
1170 | 142 | 28.5 | 30 | 39 | |||||
WP160 | 3.0 | 2 | 870 | 126 | 24.5 | 30 | 34 | 1425×840×1370 | |
970 | 141 | 28 | 30 | 39 | |||||
1170 | 170 | 34 | 37 | 47 | |||||
WP185 | 3.0 | 2 | 870 | 145 | 28 | 30 | 39 | 1425×840×1370 | |
970 | 162 | 31.5 | 37 | 44 | |||||
1170 | 195 | 39 | 45 | 54 | |||||
WP220 | 3.0 | 2 | 870 | 174 | 38.5 | 45 | 54 | 1975×950×1568 | |
970 | 191 | 41 | 45 | 56 | |||||
1170 | 230 | 48.5 | 55 | 68 | |||||
WP270 | 3.0 | 2 | 870 | 223 | 42.5 | 45 | 59 | 1975×950×1568 | |
970 | 248 | 47 | 55 | 66 | |||||
1170 | 300 | 57 | 75 | 79 | |||||
WP320 | 3.0 | 2 | 870 | 264 | 50.5 | 55 | 68 | 1975×950×1568 | |
970 | 294 | 56.5 | 75 | 76 | |||||
1170 | 355 | 68 | 75 | 92 | |||||
WP370 | 3.0 | 2 | 870 | 308 | 57.5 | 75 | 80 | 1975×950×1568 | |
970 | 344 | 65 | 75 | 90 | |||||
1170 | 415 | 78 | 90 | 108 | |||||
WP2001 | 3.0 | 2 | 970 | 110 | 21 | 22 | 56 | 1500×1000×900 | |
1170 | 135 | 25 | 30 | 66 | |||||
1470 | 165 | 310 | 37 | 80 | |||||
WP2401 | 3.0 | 2 | 970 | 130 | 25 | 30 | 66 | 1540×1000×900 | |
1170 | 160 | 31 | 37 | 80 | |||||
1470 | 200 | 38 | 45 | 100 |
产品详情
产品介绍船用活塞式压缩机(风冷式)
型号 | 排气压力(MPa) | 级数 | 转速(50Hz) | 转速 | 容积流量(m3/h) | 轴功率 | 电机功率(kW) | 冷却空气需要量(L/min) | 外形尺寸 |
WP18L | 3.0 | 2 | 970 | 12 | 2.8 | 3 | 12 | 884×640×534 | |
1150 | 14.3 | 3.2 | 4 | 14 | |||||
1450 | 18 | 3.8 | 5.5 | 18 | |||||
1750 | 22 | 4.8 | 5.5 | 22 | |||||
WP25L | 3.0 | 2 | 970 | 16.5 | 3.6 | 4 | 17 | 884×640×534 | |
1150 | 20 | 4.2 | 5.5 | 19 | |||||
1450 | 24.5 | 5.4 | 7.5 | 25 | |||||
1750 | 30.5 | 6.4 | 7.5 | 30 | |||||
WP32L | 3.0 | 2 | 970 | 20.6 | 4.7 | 5.5 | 21 | 930×640×534 | |
1150 | 25 | 5.6 | 7.5 | 25 | |||||
1450 | 31.5 | 6.8 | 7.5 | 31 | |||||
1750 | 38 | 8.2 | 11 | 39 | |||||
WP80L | 3.0 | 3 | 870 | 44 | 9 | 11 | 42 | 1326×780×830 | |
970 | 50 | 10 | 15 | 46 | |||||
1170 | 64 | 13 | 15 | 60 | |||||
1470 | 80 | 15 | 18.5 | 69 | |||||
1770 | 92 | 18 | 18.5 | 83 | |||||
WP100L | 3.0 | 3 | 870 | 59 | 12 | 15 | 53 | 1422×880×1086 | |
970 | 66 | 13.5 | 15 | 59 | |||||
1170 | 78 | 16 | 18.5 | 74 | |||||
1470 | 99 | 20 | 22 | 88 | |||||
1770 | 118 | 24 | 30 | 106 | |||||
WP120L | 3.0 | 3 | 870 | 72 | 14.5 | 15 | 70 | 1422×880×1086 | |
970 | 81 | 16 | 18.5 | 78 | |||||
1170 | 98 | 19 | 22 | 88 | |||||
1470 | 121 | 24 | 30 | 116 | |||||
1770 | 145 | 30 | 37 | 143 | |||||
WP150L | 3.0 | 3 | 870 | 90 | 18 | 18.5 | 89 | 1422×880×1086 | |
970 | 100 | 20 | 22 | 99 | |||||
1170 | 117 | 23 | 30 | 111 | |||||
1470 | 150 | 30 | 37 | 148 | |||||
1770 | 180 | 38 | 45 | 176 | |||||
WP250L | 3.0 | 3 | 870 | 135 | 26.5 | 30 | 130 | 1590×930×1117 | |
970 | 150 | 29.5 | 30 | 145 | |||||
1170 | 180 | 37 | 45 | 180 | |||||
1470 | 225 | 44 | 45 | 217 | |||||
1770 | 175 | 53 | 55 | 264 | |||||
WP300L | 3.0 | 3 | 870 | 180 | 33.6 | 37 | 155 | 2116×926×1026 | |
970 | 200 | 37.5 | 45 | 173 | |||||
1170 | 240 | 44 | 45 | 203 | |||||
1470 | 300 | 54 | 55 | 259 | |||||
1770 | 350 | 69 | 75 | 319 | |||||
WP18L | 0.8/1.0 | 1 | 1170 | 20 | 2.1 | 3 | 11 | 884×640×534 | |
1 | 1450 | 24 | 2,.5 | 3 | 14 | ||||
1 | 1750 | 30 | 3.2 | 4 | 18 | ||||
WP25L | 0.8/1.0 | 1 | 1170 | 38 | 3.6 | 4 | 20 | 884×640×534 | |
1 | 1450 | 44 | 4.2 | 5.5 | 24 | ||||
1 | 1750 | 55 | 4.2 | 5.5 | 36 | ||||
WP32L | 0.8/1.0 | 1 | 970 | 38 | 5.4 | 5.5 | 30 | 930×640×534 | |
1 | 1170 | 45 | 5.6 | 7.5 | 46 | ||||
1 | 1450 | 56 | 6.8 | 7.5 | 56 | ||||
1 | 1750 | 68 | 8.2 | 11 | 68 |
本网页所展示的有关【WP110-67-00 南京顺风排污电磁阀】的信息/图片/参数等由的会员【 优气压缩机(上海)有限公司 】提供,由智能装备网会员【 优气压缩机(上海)有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【WP110-67-00 南京顺风排污电磁阀】有关的信息/图片/价格等及提供 【WP110-67-00 南京顺风排污电磁阀】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)