
即用型透析袋12-8000D 面议
即用型透析袋32(6-8KD 面议
即用型透析袋10(3.5-5 面议
即用型透析袋18-3500D 面议
即用型透析袋18-2000D 面议
即用型透析袋18-1000D 面议
大孔树脂HPD750 面议
大孔树脂HPD500 面议
大孔树脂HPD300 面议
普通会员

即用型透析袋12-8000D 面议
即用型透析袋32(6-8KD 面议
即用型透析袋10(3.5-5 面议
即用型透析袋18-3500D 面议
即用型透析袋18-2000D 面议
即用型透析袋18-1000D 面议
大孔树脂HPD750 面议
大孔树脂HPD500 面议
大孔树脂HPD300 面议 产品名称:丙烯葡聚糖凝胶S-500
粒径:平均 50μm
PH范围:3-11(长时间),2-13(短时间)
操作温度:4-40℃
最大耐压:0.15MPa
分离范围:4×104-2×107(球蛋白)
保存条件:4-30℃密封保存,勿冷冻!
应用:分离填料,用于蛋白等物质的纯化分离。
| 凝胶过滤填料 | ||||
| 规格编号 | 中文名称 | 品牌 | 球蛋白分离范围 | 作用 |
| HA-0110 | 葡聚糖凝胶LH-20 | 瑞达恒辉 | 100~4000 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0120 | 葡聚糖凝胶LH-60 | 瑞达恒辉 | 400~2×10SITIon: relative;line-height: 0;vertical-align: baseline;top: -0.5em">4 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0130 | 羟丙基葡聚糖凝胶LH-20 | 瑞达恒辉 | 100~4000 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0210 | 葡聚糖凝胶G-10 中颗粒 | 瑞达恒辉 | ≤700 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0220 | 葡聚糖凝胶G-15 中颗粒 | 瑞达恒辉 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0221 | 葡聚糖凝胶G-15 细颗粒 | 瑞达恒辉 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0222 | 葡聚糖凝胶G-15 粗颗粒 | 瑞达恒辉 | ≤1500 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0230 | 葡聚糖凝胶G-25 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0231 | 葡聚糖凝胶G-25 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0232 | 葡聚糖凝胶G-25 粗颗粒 | 瑞达恒辉 | 1000~5000 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0240 | 葡聚糖凝胶G-50 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 1500~3×104 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0241 | 葡聚糖凝胶G-50 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 1500~3×104 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0242 | 葡聚糖凝胶G-50 粗颗粒 | 瑞达恒辉 | 1500~3×104 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0250 | 葡聚糖凝胶G-75 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 3×103~8×104 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0251 | 葡聚糖凝胶G-75 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 3×103~8×104 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0252 | 葡聚糖凝胶G-75 粗颗粒 | 瑞达恒辉 | 3×103~8×104 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0260 | 葡聚糖凝胶G-100 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 4×103~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0261 | 葡聚糖凝胶G-100 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 4×103~1.5 ×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0270 | 葡聚糖凝胶G-150 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 5×103~3 ×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0271 | 葡聚糖凝胶G-150 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 5×103~3 ×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0280 | 葡聚糖凝胶G-200 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 5×103~6 ×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0281 | 葡聚糖凝胶G-200 细颗粒 | 瑞达恒辉 | 5×103~6 ×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0290 | 葡聚糖凝胶G-35 中颗粒 | 瑞达恒辉 | 1500~17000 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0310 | 琼脂糖凝胶2B | 瑞达恒辉 | 7×104~4 ×107 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0320 | 琼脂糖凝胶4B | 瑞达恒辉 | 7×104~2 ×107 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0330 | 琼脂糖凝胶6B | 瑞达恒辉 | 1×104~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0340 | 琼脂糖凝胶CL-2B | 瑞达恒辉 | 7×104~4×107 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0350 | 琼脂糖凝胶CL-4B | 瑞达恒辉 | 7×104~2 ×107 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0360 | 琼脂糖凝胶CL-6B | 瑞达恒辉 | 1×104~4 ×106 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0370 | 琼脂糖凝胶4FF | 瑞达恒辉 | 4×104~3 ×107 | 凝胶过滤填料 |
| HA-0380 | 琼脂糖凝胶6FF | 瑞达恒辉 | 1×104~4×106 | 凝胶过滤填料 |
| HA-1110 | 丙烯葡聚糖凝胶S-100 | 瑞达恒辉 | 1×103~1×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-1120 | 丙烯葡聚糖凝胶S-200 | 瑞达恒辉 | 5×103~2.5×105 | 凝胶过滤填料 |
| HA-1130 | 丙烯葡聚糖凝胶S-300 | 瑞达恒辉 | 1×104~1.5×106 | 凝胶过滤填料 |
| HA-1140 | 丙烯葡聚糖凝胶S-400 | 瑞达恒辉 | 2×104~8×106 | 凝胶过滤填料 |
| HA-1150 | 丙烯葡聚糖凝胶S-500 | 瑞达恒辉 | 4×104~2×107 | 凝胶过滤填料 |
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
面议
本网页所展示的有关【丙烯葡聚糖凝胶S-500】的信息/图片/参数等由的会员【 北京瑞达恒辉科技发展有限公司 】提供,由智能装备网会员【 北京瑞达恒辉科技发展有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,交易前请与卖家联系,谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【丙烯葡聚糖凝胶S-500】有关的信息/图片/价格等及提供 【丙烯葡聚糖凝胶S-500】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电0755-27210422,我们将竭诚为您服务,感谢您对智能装备网的关注与支持!

周一至周五 AM9:00 - PM18:00
站务与合作:info@deppre.com
广告与积分:2528074116
扫码关注或加入QQ群(577347244)